sma_einstellungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| sma_einstellungen [2025/07/31 13:48] – admin | sma_einstellungen [2025/07/31 13:57] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| - | - 262.01 ProtResSOC -> Untere Grenze des Tiefentladeschutzbereichs vor Abschaltung in Prozent der Batteriekapazität (Expertenmodus) | + | - 262.01 ProtResSOC -> Untere Grenze des Tiefentladeschutzbereichs vor Abschaltung in Prozent der Batteriekapazität (Expertenmodus) |
| - | - 262.02 BatResSOC -> Minimale Breite des Tiefentladeschutzbereichs in Prozent der Batteriekapazität (Expertenmodus) | + | - 262.02 BatResSOC -> Minimale Breite des Tiefentladeschutzbereichs in Prozent der Batteriekapazität (Expertenmodus) |
| - | - 262.05 MinSlfCsmpSOC -> Minimale Breite des Eigenverbrauchsbereichs am kürzesten Tag im Jahr in Prozent der Batteriekapazität (Expertenmodus) | + | - 262.05 MinSlfCsmpSOC -> Minimale Breite des Eigenverbrauchsbereichs am kürzesten Tag im Jahr in Prozent der Batteriekapazität (Expertenmodus) |
| - 120.01 BatSoc Ladezustand der Batterie (SOC) bezogen auf die Nennkapazität der Batterie in % | - 120.01 BatSoc Ladezustand der Batterie (SOC) bezogen auf die Nennkapazität der Batterie in % | ||
sma_einstellungen.1753969731.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
