sma_einstellungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| sma_einstellungen [2025/07/31 13:42] – angelegt admin | sma_einstellungen [2025/07/31 13:57] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Wechsel in den Experten Modus | + | ====== |
| - Die Quersumme der Betriebsstunden Runtime berechnen | - Die Quersumme der Betriebsstunden Runtime berechnen | ||
| Vorgehen: | Vorgehen: | ||
| - | 1. Am Sunny Remote Control im Benutzermodus die Eingabeseite Password (1/1) wählen. | + | - Am Sunny Remote Control im Benutzermodus die Eingabeseite Password (1/1) wählen. |
| - | 2. Die Quersumme der Betriebsstunden Runtime berechnen. Dadurch ermitteln Sie das Installateurpasswort. | + | |
| Beispiel: Quersumme ermitteln | Beispiel: Quersumme ermitteln | ||
| Die Betriebsstunden Runtime sind 1234 h. Die Quersumme ist die Summe aller Ziffern: | Die Betriebsstunden Runtime sind 1234 h. Die Quersumme ist die Summe aller Ziffern: | ||
| 1 + 2 + 3 + 4 = 10 | 1 + 2 + 3 + 4 = 10 | ||
| Die Quersumme ist 10. | Die Quersumme ist 10. | ||
| - | 3. Den Parameter Set wählen und das ermittelte | + | - Den Parameter Set wählen und das ermittelte Installateurpasswort einstellen.<br />Das Sunny Remote Control ist im Installateurmodus. |
| - | Installateurpasswort einstellen. | + | |
| - | | + | |
| - | 4. Um in den Expertenmodus zu wechseln, den Parameter 700.01 ActLev wählen und auf Expert stellen | + | |
| - | 262.01 ProtResSOC -> Untere Grenze des Tiefentladeschutzbereichs vor Abschaltung in Prozent der Batteriekapazität (Expertenmodus) | + | - 262.01 ProtResSOC -> Untere Grenze des Tiefentladeschutzbereichs vor Abschaltung in Prozent der Batteriekapazität (Expertenmodus) |
| - | + | | |
| - | + | | |
| - | 262.02 BatResSOC -> Minimale Breite des Tiefentladeschutzbereichs in Prozent der Batteriekapazität (Expertenmodus) | + | - 120.01 BatSoc Ladezustand der Batterie (SOC) bezogen auf die Nennkapazität der Batterie in % |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | 262.05 MinSlfCsmpSOC -> Minimale Breite des Eigenverbrauchsbereichs am kürzesten Tag im Jahr in Prozent der Batteriekapazität (Expert) | + | |
| Die Einstellung des Parameters 262.05 MinSlfCsmpSOC auf 70 % für Lithium-Ionen-Batterien entspricht einer Entladung bis zum SOC von 30 % (siehe 120.01 BatSoc) | Die Einstellung des Parameters 262.05 MinSlfCsmpSOC auf 70 % für Lithium-Ionen-Batterien entspricht einer Entladung bis zum SOC von 30 % (siehe 120.01 BatSoc) | ||
| - | |||
| - | 120.01 BatSoc Ladezustand der Batterie (SOC) bezogen auf die Nennkapazität der Batterie in % | ||
| - | |||
sma_einstellungen.1753969328.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
